營運績效

年/月 月水量 BOD去除率 SS去除率
2024/3 75,496噸 85.1% 99.6%
2024/2 90,048噸 86.1% 99.6%
2024/1 105,811噸 84.7% 99.4%
2023/12 97,102噸 85.48% 99.6%
2023/11 104,100噸 81.63% 99.33%
2023/6 100,941噸 82.4% 99.51%
2023/7 100,469 噸 83.08% 99.12%
2023/8 68,608 噸 83.01 % 99.42%
2023/9 98,277 噸 80.42 % 99.27 %
2023/10 89,490 噸 80.80 % 99.39 %
2023/5 91,083 噸 82.8% 99.39%
2023/4 78,805噸 87.70% 99.32%
2023/3 90,578噸 88.84% 99.62%
2023/2 83,131噸 88.70% 99.68%
2023/1 100,911 噸 84.80% 99.37%
2022/12 101,557 噸 87.09 % 99.40 %
2022/11 99360噸 83.39% 99.05%
2022/10 96120噸 82.39% 99.13%
2022/9 99456噸 81.48% 99.02%
2022/8 92368噸 82.57% 99.11%
每頁顯示筆數 20 | 目前在第 1 頁 ( 共 3 頁 )  總筆數 41 筆 | 頁次:   [ 1 ]  2  3