營運績效

年/月 月水量 BOD去除率 SS去除率
2022/7 95502噸 86.90% 98.87%
2022/6 1131742噸 88.03% 98.92%
2022/5 72604噸 90.10% 98.80%
2022/4 75576噸 91.38% 99.10%
2022/3 97452噸 90.84% 98.81%
2022/2 81121 噸 90.86 % 99.20 %
2022/1 95095 噸 90.03 % 99.24 %
2021/11 100490 噸 85.73 % 99.25 %
2021/10 94662 噸 86.53 % 99.26 %
2021/9 109082 噸 85.45 % 99.10 %
2021/8 95673 噸 83.13 % 98.70 %
2021/7 122667 噸 82.24 % 99.32 %
2021/6 106418 噸 86.04 % 99.33 %
2021/5 103130 噸 91.68 % 99.52 %
2021/4 104247 噸 91.46% 99.48%
2021/3 109777 噸 91.59% 99.47%
2021/2 119477 噸 91.24% 99.27%
2022/12 125328噸 38.84% 50.38%
2022/12 125328噸 38.84% 50.38%
2022/12 125,328噸 85.03% 99.37%
每頁顯示筆數 20 | 目前在第 2 頁 ( 共 3 頁 )  總筆數 41 筆 | 頁次:  1   [ 2 ]  3